Годовые расходы газа (II вариант) на перспективу
Годовые расходы газа (II вариант) на перспективу
таблица 9
№ зон  | Наименование зон размещения жилищного строительства  | Годовой расход газа, млн. нм3/год  | Итого млн.нм3/год  | Всего (с учетом 10% на неучтённые расходы, млн.нм3/год)  | |||
Отопление  | Вентиляция  | Горячее водоснабжение  | Пище-приготов- ление  | ||||
1  | Центральная зона  | 166,185  | 19,55  | 46,283  | 5,146  | 237,16  | 260,88  | 
2  | Территория ВГАСУ  | 24,456  | 2,444  | 6,108  | 0,48  | 33,49  | 36,84  | 
3  | Пойма реки Дон  | 192,641  | 19,264  | 37,18  | 10,108  | 259,19  | 285,11  | 
4  | п. Шилово  | 62,087  | 7,304  | 15,927  | 2,278  | 87,596  | 96,356  | 
5  | п. Отрадное  | 92,716  | 10,907  | 23,7  | 5,640  | 132,963  | 146,259  | 
6  | Аэродром  | 53,296  | 6,270  | 15,014  | 3,494  | 78,07  | 85,88  | 
Всего:  | 591,381  | 65,739  | 144,212  | 27,146  | 828,478  | 911,326  | |
Комментарии
Отправить комментарий