РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА. 2012 (Статистический сборник) 2.7. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат)
РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА 2012 Статистический сборник
Москва 2012УДК 31(100) ББК 65.051.1 Р76
2.7. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
(на 1000 человек населения)
| Родившиеся | Умершие | Естественный прирост, убыль (-) населения | |||
| 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | |
Россия1) | 8,7 | 12,5 | 15,3 | 14,2 | -6,6 | -1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
| Австрия | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 0,2 | 0,2 |
| Албания | 16,7 | … | 5,4 | … | 11,4 | … |
| Беларусь | 9,4 | 11,4 | 13,5 | 14,4 | -4,1 | -3,0 |
| Бельгия | 11,2 | 11,9 | 10,2 | 9,6 | 1,1 | 2,3 |
| Болгария | 9,0 | 10 | 14,1 | 14,6 | -5,1 | -4,6 |
| Венгрия | 9,7 | 9 | 13,5 | 13,0 | -3,7 | -4 |
| Германия | 9,3 | 8,3 | 10,2 | 10,5 | -0,9 | -2,2 |
| Греция | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 1,1 | 0,5 |
| Дания | 12,6 | 11,4 | 10,9 | 9,8 | 1,7 | 1,6 |
| Ирландия | 14,3 | 16,5 | 8,2 | 6,1 | 6,1 | 10,4 |
| Испания | 9,9 | 10,5 | 9,0 | 8,3 | 0,9 | 2,3 |
| Италия | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | -0,2 | -0,4 |
| Латвия | 8,5 | 8,6 | 13,6 | 13,4 | -5,0 | -4,8 |
| Литва | 9,8 | 10,8 | 11,1 | 12,8 | -1,4 | -2 |
| Люксембург | 13,1 | 11,6 | 8,6 | 7,4 | 4,5 | 4,2 |
| Нидерланды | 13,0 | 11,1 | 8,8 | 8,2 | 4,2 | 2,9 |
| Норвегия | 13,2 | 12,6 | 9,8 | 8,5 | 3,4 | 4,1 |
| Польша | 9,9 | 10,8 | 9,6 | 9,9 | 0,3 | 0,9 |
| Португалия | 11,6 | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 1,4 | -0,4 |
Республика Македония | 14,5 | 11,8 | 8,5 | 9,3 | 5,9 | 2,5 |
Республика Молдова | 10,2 | 11,4 | 11,3 | 12,3 | -1,1 | -0,9 |
| Румыния | 10,5 | 9,9 | 11,4 | 12,1 | -0,9 | -2,2 |
| Словакия | 10,2 | 11,1 | 9,8 | 9,8 | 0,4 | 1,3 |
| Словения | 9,1 | 10,9 | 9,3 | 9,1 | -0,2 | 1,8 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 11,5 | 12,5 | 10,3 | 9,0 | 1,2 | 3,9 |
| Украина | 7,8 | 10,8 | 15,4 | 15,2 | -7,6 | -4,4 |
| Финляндия | 11,0 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 1,4 | 1,9 |
| Франция | 13,1 | 12,8 | 9,1 | 8,4 | 4,0 | 4,4 |
Чешская Республика | 8,8 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | -1,8 | 0,9 |
| Швейцария | 10,9 | 10,3 | 8,7 | 8,0 | 2,2 | 2,3 |
| Швеция | 10,2 | 12,3 | 10,5 | 9,6 | -0,3 | 2,7 |
| Эстония | 9,6 | 11,8 | 13,4 | 11,8 | -3,9 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Азия |
|
|
|
|
|
|
| Азербайджан | 14,8 | 18,5 | 5,9 | 6,0 | 8,9 | 12,5 |
| Армения | 10,6 | 13,8 | 7,5 | 8,6 | 3,1 | 5,2 |
| Бангладеш | 27,2 | 20,3 | 7,4 | 6,1 | 19,8 | 14,2 |
| Вьетнам | 17,5 | 16,7 | 5,4 | 6,8 | 12,1 | 9,9 |
Израиль | 21,7 | 21,8 | 6,0 | 5,2 | 15,7 | 16,6 |
Индия | 25,8 | 22,2 | 8,5 | 8,0 | 17,3 | 14,2 |
Продолжение табл. 2.7
| Родившиеся | Умершие | Естественный прирост, убыль (-) населения | |||
| 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | |
| Индонезия | 22,4 | 18,2 | 7,5 | 7,0 | 14,9 | 11,2 |
Исламская Республика | 17,2 | 17,1 | 6,0 | 5,4 | 11,2 | 11,7 |
| Казахстан | 14,9 | 22,5 | 10,1 | 8,9 | 4,8 | 13,6 |
| Киргизия | 19,7 | 26,8 | 6,9 | 6,6 | 12,8 | 20,2 |
| Китай | 14,0 | 12,3 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 5 |
| Пакистан | 26,5 | 27,3 | 8,4 | 7,5 | 18,1 | 19,8 |
Республика Корея | 13,5 | 9,9 | 5,3 | 5,4 | 8,2 | 4,5 |
| Сингапур | 13,7 | 9,3 | 3,9 | 4,1 | 9,8 | 5,2 |
| Таджикистан | 27,0 | 29,4 | 4,7 | 4,4 | 22,3 | 25,0 |
| Таиланд | 12,5 | 12,1 | 5,9 | 7,4 | 6,6 | 4,7 |
| Турция | 22,2 | 17,5 | 7,1 | 6,3 | 15,1 | 11,2 |
| Узбекистан | 21,4 | 21,9 | 5,5 | 4,6 | 15,9 | 17,3 |
| Филиппины | 23,1 | 25,1 | 6,0 | 5,8 | 17,1 | 19,3 |
| Япония | 9,4 | 8,4 | 7,6 | 9,2 | 1,8 | -0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
| Алжир | 19,4 | 24,7 | 4,2 | … | 15,2 | 24,7 |
| Египет | 27,4 | 28,7 | 6,3 | 6,1 | 21,1 | 22,6 |
| Марокко | 18,8 |
|
|
|
|
|
Южно-Африканская | 32,2 | 21,3 | … | 13,9 | … | 7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Америка |
|
|
|
|
|
|
| Аргентина | 19,1 | ... | 7,5 | ... | 11,6 | ... |
| Канада | 10,7 | ... | 7,1 | ... | 3,6 | ... |
| Мексика | … | ... | 4,4 | ... | … | ... |
| США | 14,4 | ... | 8,5 | ... | 5,9 | ... |
| Чили | 16,2 | ... | 5,1 | ... | 11,1 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
Австралия и Океания |
|
|
|
|
|
|
| Австралия | 13,0 | 13,4 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
| Новая Зеландия | 14,7 | 14,6 | 6,9 | 6,5 | 7,8 | 8,1 |
Комментарии
Отправить комментарий