РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА. 2012 (Статистический сборник) 3.5. Распределение численности занятых в экономике по статусу занятости
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат)
РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА 2012 Статистический сборник
3.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ
Продолжение табл. 3.5
  | Год  | Всего в экономике  | из них  | |||||
работающие по найму  | работо-датели  | самосто-ятельно занятые  | члены производ-ственных коопера-тивов  | помога-ющие на семейном предприя-тии  | работники, не распре-деленные по статусу занятости  | |||
Азия  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Бангладеш  | 2005  | 100  | 13,9  | 0,3  | 63,31)  | …  | 21,7  | 0,9  | 
Вьетнам  | 2004  | 100  | 25,6  | 0,5  | 41,2  | -  | 32,7  | 0,0  | 
Израиль  | 2008  | 100  | 87,3  | 4,5  | 7,0  | 1,0  | 0,2  | -  | 
Индонезия  | 2009  | 100  | 32,6  | 2,9  | 47,5  | -  | 16,9  | -  | 
Казахстан  | 2011  | 100  | 67,2  | 2,1  | 29,6  | 0,3  | 0,8  | -  | 
Киргизия  | 2010  | 100  | 56,9  | 0,6  | 26,5  | 0,4  | 15,6  | -  | 
Пакистан  | 2008  | 100  | 36,0  | 0,9  | 34,2  | -  | 28,9  | -  | 
Республика Корея  | 2008  | 100  | 68,7  | 6,5  | 18,8  | -  | 5,9  | -  | 
Сингапур  | 2008  | 100  | 84,9  | 5,1  | 9,3  | -  | 0,6  | -  | 
Таджикистан  | 2009  | 100  | 52,2  | 0,4  | 46,7  | 0,3  | 0,4  | -  | 
Таиланд  | 2008  | 100  | 43,2  | 2,6  | 31,8  | 0,1  | 22,3  | -  | 
Турция  | 2010  | 100  | 60,9  | 5,3  | 20,1  | 
  | 13,6  | -  | 
Филиппины  | 2008  | 100  | 52,4  | 4,2  | 31,3  | -  | 12,2  | -  | 
Япония  | 2008  | 100  | 86,5  | 2,5  | 7,0  | -  | 3,5  | 0,5  | 
Африка  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Алжир  | 2004  | 100  | 59,8  | 5,0  | 26,7  | -  | 8,2  | 0,3  | 
Египет  | 2007  | 100  | 58,5  | 14,1  | 13,3  | -  | 14,1  | -  | 
Марокко  | 2008  | 100  | 43,8  | 2,5  | 27,9  | 1,6  | 24,0  | 0,1  | 
Южно-Африканская  | 2008  | 100  | 84,4  | 5,5  | 9,2  | -  | 0,9  | -  | 
Америка  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Бразилия  | 2007  | 100  | 64,8  | 3,8  | 21,2  | -  | 5,8  | 4,4  | 
Канада  | 2008  | 100  | 84,6  | 15,22)  | …  | -  | 0,1  | -  | 
Мексика  | 2008  | 100  | 65,9  | 4,9  | 22,5  | -  | 6,7  | -  | 
США  | 2008  | 100  | 93,0  | 6,92)  | …  | -  | 0,1  | -  | 
Чили  | 2008  | 100  | 72,8  | 2,9  | 22,7  | -  | 1,6  | -  | 
Австралия и Океания  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Австралия  | 2008  | 100  | 88,2  | 2,8  | 8,8  | -  | 0,2  | -  | 
Новая Зеландия  | 2008  | 100  | 82,8  | 5,0  | 11,1  | -  | 1,0  | 0,1  | 
1) Включая членов производственных кооперативов.
2) Включая самостоятельно занятых.
| Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница | 
Комментарии
Отправить комментарий